Employees Bus
Panel de Administración
Gestión semanal de reservas de transporte
Seleccionar Semana
2 nov - 8 nov 2026
Semana seleccionada
Total Reservas
260
Puerto Alcudia
194
73% ocupación
Puerto Pollença
40/ 55
325% ocupación
Pollença
26/ 8
LUNES 2 DE NOVIEMBRE
RUTA ALCUDIA - PTO. POLLENÇA · LUNES 2 DE NOVIEMBRE
| INICIO | POLLENÇA | ALCUDIA | MÜLLER | PTO.POLLENÇA | LLEGADA | TOTAL | RECOGE EN HOTEL | PAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | 05:45 | 1 | |||||
| 05:15 | 1 | 06:45 | 1 | |||||
| 06:00 | 6 | 2 | 06:45 | 8 | ||||
| 06:10 | 4 | 06:45 | 4 | |||||
| 06:20 | 1 | 07:45 | 1 | |||||
| 08:00 | 23 | 1 | 08:45 | 24 | ||||
| 08:10 | 3 | 08:45 | 3 | |||||
| 08:20 | 4 | 09:45 | 4 | |||||
| 10:00 | 7 | 10:45 | 7 | 07:30 | 1 | |||
| 10:20 | 2 | 11:45 | 2 | 12:30 | 2 | |||
| 12:00 | 2 | 1 | 12:45 | 3 | 14:30 | 2 | ||
| 12:20 | 1 | 13:45 | 1 | 15:30 | 15 | |||
| 14:00 | 2 | 7 | 1 | 14:45 | 10 | 17:30 | 27 | |
| 14:10 | 1 | 15:45 | 1 | 19:30 | 14 | |||
| 16:00 | 4 | 1 | 16:45 | 5 | 21:30 | 1 | ||
| 16:20 | 1 | 17:45 | 1 | 22:30 | 2 | |||
| 21:50 | 1 | 1 | 22:45 | 2 | 23:30 | 10 | ||
| 22:10 | 1 | 23:45 | 1 | 01:30 | 5 |
MARTES 3 DE NOVIEMBRE
RUTA ALCUDIA - PTO. POLLENÇA · MARTES 3 DE NOVIEMBRE
| INICIO | POLLENÇA | ALCUDIA | MÜLLER | PTO.POLLENÇA | LLEGADA | TOTAL | RECOGE EN HOTEL | PAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | 05:45 | 1 | |||||
| 05:15 | 1 | 06:45 | 1 | |||||
| 06:00 | 7 | 2 | 06:45 | 9 | ||||
| 06:10 | 4 | 06:45 | 4 | |||||
| 06:20 | 1 | 07:45 | 1 | |||||
| 08:00 | 29 | 2 | 08:45 | 31 | ||||
| 08:10 | 3 | 08:45 | 3 | |||||
| 08:20 | 4 | 09:45 | 4 | |||||
| 10:00 | 5 | 10:45 | 5 | 07:30 | 2 | |||
| 10:20 | 5 | 11:45 | 5 | 14:30 | 2 | |||
| 12:00 | 1 | 12:45 | 1 | 15:30 | 15 | |||
| 12:50 | 2 | 13:45 | 2 | 17:30 | 34 | |||
| 14:00 | 3 | 9 | 1 | 14:45 | 13 | 19:30 | 11 | |
| 14:10 | 1 | 15:45 | 1 | 21:30 | 2 | |||
| 16:00 | 4 | 3 | 16:45 | 7 | 22:30 | 2 | ||
| 16:20 | 1 | 17:45 | 1 | 23:30 | 15 | |||
| 21:50 | 1 | 22:45 | 1 | 00:30 | 1 | |||
| 22:10 | 1 | 23:45 | 1 | 01:30 | 7 |
MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE
RUTA ALCUDIA - PTO. POLLENÇA · MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE
| INICIO | POLLENÇA | ALCUDIA | MÜLLER | PTO.POLLENÇA | LLEGADA | TOTAL | RECOGE EN HOTEL | PAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | 05:45 | 1 | |||||
| 06:00 | 12 | 3 | 06:45 | 15 | ||||
| 06:10 | 1 | 06:45 | 1 | |||||
| 06:20 | 2 | 07:45 | 2 | |||||
| 08:00 | 24 | 2 | 08:45 | 26 | 14:30 | 1 | ||
| 08:10 | 2 | 08:45 | 2 | 15:30 | 20 | |||
| 08:20 | 4 | 09:45 | 4 | 17:30 | 29 | |||
| 10:00 | 2 | 10:45 | 2 | 19:30 | 3 | |||
| 12:00 | 1 | 12:45 | 1 | 21:30 | 1 |
JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
RUTA ALCUDIA - PTO. POLLENÇA · JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
| INICIO | POLLENÇA | ALCUDIA | MÜLLER | PTO.POLLENÇA | LLEGADA | TOTAL | RECOGE EN HOTEL | PAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 1 | 07:45 | 1 | 15:30 | 1 | |||
| 08:00 | 4 | 08:45 | 4 | 17:30 | 4 | |||
| 08:20 | 1 | 09:45 | 1 | 19:30 | 1 |
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
RUTA ALCUDIA - PTO. POLLENÇA · VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
| INICIO | POLLENÇA | ALCUDIA | MÜLLER | PTO.POLLENÇA | LLEGADA | TOTAL | RECOGE EN HOTEL | PAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | 06:45 | 1 | |||||
| 06:20 | 1 | 07:45 | 1 | |||||
| 08:00 | 7 | 1 | 08:45 | 8 | 15:30 | 2 | ||
| 08:20 | 1 | 09:45 | 1 | 17:30 | 8 | |||
| 10:00 | 1 | 10:45 | 1 | 19:30 | 2 |
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
RUTA ALCUDIA - PTO. POLLENÇA · SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
| INICIO | POLLENÇA | ALCUDIA | MÜLLER | PTO.POLLENÇA | LLEGADA | TOTAL | RECOGE EN HOTEL | PAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | 06:45 | 1 | |||||
| 08:00 | 15 | 3 | 08:45 | 18 | ||||
| 08:10 | 2 | 08:45 | 2 | 15:30 | 1 | |||
| 08:20 | 1 | 09:45 | 1 | 17:30 | 21 | |||
| 10:00 | 1 | 10:45 | 1 | 19:30 | 1 | |||
| 14:10 | 1 | 15:45 | 1 | 23:30 | 1 |
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
RUTA ALCUDIA - PTO. POLLENÇA · DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
| INICIO | POLLENÇA | ALCUDIA | MÜLLER | PTO.POLLENÇA | LLEGADA | TOTAL | RECOGE EN HOTEL | PAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 15 | 4 | 08:45 | 19 | ||||
| 08:10 | 2 | 08:45 | 2 | |||||
| 08:20 | 1 | 09:45 | 1 | 17:30 | 22 | |||
| 10:00 | 1 | 10:45 | 1 | 19:30 | 1 | |||
| 14:10 | 1 | 15:45 | 1 | 23:30 | 1 |